Serie B Baseball 2022
PIA
PIA
Girone A
PIACENZA BASEBALL ASD
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Agosti Andrea | IF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
24 | Albertazzi Emilio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1964 |
25 | Calderon Yamil | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
14 | Capra Matteo | 1B | R/R | 0 | 0 | 1990 |
22 | Carnevale Simone | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
96 | Carsana Guglielmo Maria | C/OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
40 | Casana Davide | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
23 | Cetti Paolo | C/OF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
7 | Chacon De Antonis Jesus | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
45 | Contardi Paolo | OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
34 | Cufre Comoglio Laureano Ezequiel | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
12 | Dall'agnese Gabriel | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
29 | Gardenghi Luca | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
10 | Gibson Kevin Bryan | C/1B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
5 | Macak Aldin | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
8 | Marenghi Gianluca | P | R/R | 1971 | ||
3 | Minoia Simone | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
33 | Molina Luis Gabriel | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
55 | Nodari Mirco | P | R/R | 0 | 0 | 1980 |
15 | Perez Munoz Jose Carlos | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
31 | Pinoia Pierluca | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
6 | Rossi Marcello | P | R/R | 0 | 0 | 1981 |
69 | Sanna Lorenzo | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
39 | Schiavoni Mauro Sebastian | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
30 | Scrivani Davide | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
8 | Marenghi Gianluca | Manager/Capo allenatore |
6 | Rossi Marcello | Allenatore dei lanciatori |
42 | Agosti Andrea | Allenatore |
11 | Palazzina Pieraugusto | Allenatore di 3B |