
CUFRE COMOGLIOLaureano Ezequiel
#: 34
Posizione: P/IF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 63 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 13 | 23 | .238 | .365 | .383 | .748 | 16 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JPR@PIA | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COD | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@AVI | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@PIA | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@MIL | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@MIL | DH/P/1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@PIA | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@PIA | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@FOS | DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .400 | .333 | .733 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@PIA | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | 1B/2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAN | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@PIA | P/3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIL@PIA | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
REG@PIA | DH/P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@REG | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 6 | 6 | 4.61 | 15 | 0 | 4 | 2 | 99.2 | 113 | 64 | 51 | 22 | 75 | 22 | 6 | 1 | 394 | .287 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 | 119 | 85 |
JPR@PIA | 0 | 0 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | .238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
PIA@COD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
PIA@AVI | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
CAN@PIA | 1 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
PIA@MIL | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | .571 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ARS@PIA | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | .321 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
PIA@FOS | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
PIA@JPR | 0 | 1 | 18.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | .471 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
COD@PIA | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | .259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
AVI@PIA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
PIA@CAN | 0 | 1 | 10.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | .361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
MIL@PIA | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | .292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
PIA@ARS | 1 | 0 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | .367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
FOS@PIA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
REG@PIA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REG@PIA | 0 | 1 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | .222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
PIA@REG | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 13 | 68 | 24 | 40 | 4 | .941 | 6 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | 1B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | 1B | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@COD | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@PIA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@PIA | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@MIL | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@MIL | DH/P/1B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ARS@PIA | 3B | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@PIA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@FOS | P | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@FOS | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PIA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | 1B/2B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAN | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAN | 3B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | P/3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MIL@PIA | 3B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PIA | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@REG | P | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |