
GIBSONKevin Bryan
#: 10
Posizione: C/1B
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 104 | 19 | 28 | 8 | 1 | 1 | 21 | 41 | .269 | .394 | .363 | .757 | 15 | 2 | 26 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 |
JPR@PIA | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COD | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COD | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@AVI | C/1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@AVI | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@PIA | 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.000 | 2.500 | .750 | 3.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAN@PIA | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@MIL | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@PIA | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@FOS | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIA@FOS | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@PIA | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@PIA | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | PH/RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | RF/1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAN | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAN | LF/C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@PIA | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIL@PIA | LF/C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@ARS | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.000 | .600 | 1.600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@ARS | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FOS@PIA | 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FOS@PIA | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REG@PIA | RF/1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REG@PIA | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@REG | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@REG | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 28 | 210 | 191 | 10 | 9 | .957 | 9 | 6 | 0 | 100.0 | 2 | 1 |
JPR@PIA | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
PIA@COD | 1B | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@COD | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | C/1B | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | .867 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 1 |
PIA@AVI | 1B | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@PIA | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@PIA | 1B | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@MIL | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@PIA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@FOS | 1B | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@FOS | 1B | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | 1B | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PIA | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PIA | 1B | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | PH/RF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | RF/1B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAN | RF | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAN | LF/C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | LF/C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | 1B | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | .938 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | 1B | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@PIA | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@PIA | 1B | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PIA | RF/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PIA | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@REG | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@REG | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |