
DALL'AGNESEGabriel
#: 12
Posizione: P/IF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 6 | 6 | 3.74 | 15 | 0 | 2 | 0 | 106.0 | 109 | 68 | 44 | 44 | 84 | 19 | 4 | 1 | 420 | .260 | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 125 | 90 |
JPR@PIA | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | .158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
PIA@COD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
PIA@AVI | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
CAN@PIA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
PIA@MIL | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
ARS@PIA | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
PIA@FOS | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
PIA@JPR | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
COD@PIA | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
AVI@PIA | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
PIA@CAN | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | .360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
MIL@PIA | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
PIA@ARS | 0 | 0 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | .275 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
FOS@PIA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
REG@PIA | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | .367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
PIA@REG | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | .296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 22 | 2 | 16 | 4 | .818 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@COD | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@AVI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@MIL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | P | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@PIA | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |