Serie A Baseball 2023
ROV
ROV
Girone B
ITAS MUTUA ROVIGO
Girone B
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Agostinello Filippo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
40 | ASCANIO MENDEZ Manuel Josè | UTL | R/R | 2000 | ||
18 | Bernardi Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
38 | Bottazzi Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
1 | Bravo Riquene Humberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
15 | Brusaferro Nicolò | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
17 | Buin Enrico | UTL | R/R | 185 | 0 | 2003 |
36 | Crepaldi Enrico | UTL | L/L | 0 | 0 | 1987 |
22 | Ferrari Mirko | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
24 | Frigato Giorgio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
33 | Frigato Alessandro | UTL | L/L | 0 | 0 | 2000 |
45 | Gonzalez Alberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
4 | Greggio Manuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
90 | Javier Diaz Daury | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
77 | Lavezzo Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
16 | Nosti Nicholas Gidon | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
52 | Pietrogrande Pablo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
2 | Pillon Riccardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
8 | Rizzati Giovanni | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
9 | Russo Vincenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
31 | Salvatore Enrico | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
20 | Sandalo Marco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
32 | Stocco Marco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
12 | Taschin Giacomo | UTL | L/L | 180 | 79 | 2006 |
10 | Taschin Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
19 | Gutierrez Reinoso Fidel | Manager/Capo allenatore |
- | Osorio Perez Ricardo Manuel | Allenatore |
3 | Sera Maurizio | Allenatore |
11 | Taschin Lucio | Allenatore |
72 | Becerra Morejon Yoel | Allenatore |