
BOTTAZZITommaso
#: 38
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@RON | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@TOR | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | .220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
ROV@RON | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ROV@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ROV@OLT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@LON | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROV@VER | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@RON | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@TOR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@VER | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |