Serie B Baseball 2022
BOZ
BOZ
Girone B
A.S.D. BOLZANO B.C.
Girone B
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alotti Mauro | C/3B/UTL | R/R | 0 | 0 | 1976 |
14 | Bellinazzi Luca | 2B/UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
20 | Bonilla Angel Joel | C/3B/UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
55 | Bravo Escalona Jhoan Antonio | 2B/3B/SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
7 | Casarotto Marzio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
98 | De Boni Christian | C/UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
60 | Divina Ruben | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
26 | Dottori Jacopo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
47 | Dottori Niccolò | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
12 | Eritale Alessio | P/OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
69 | Fragiacomo Jan | P/1B/UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
28 | Larcher Michele | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
88 | Larcher Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
72 | Medina Osoria Eliezer | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
5 | Mosca Diego | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
62 | PERRONE MAURO ALFREDO | P/UTL | R/R | 2004 | ||
66 | Piastra Alessio | P/SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
52 | Segata Alessandro | P/1B/UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
84 | Tagliazucca Jacopo | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
8 | Alotti Mauro | Allenatore |
17 | Medina Garcia Leonel | Allenatore |
37 | Lazzarini Marco | Allenatore |
22 | Hernandez Santos Dariel | Allenatore |
78 | Zaccomer Marco | Allenatore |
32 | Carsaniga Claudio | Allenatore |