PERRONEMAURO ALFREDO
#: 62
Posizione: P/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@CPR | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 0 | 2.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 27 | 13 | 10 | 21 | 56 | 7 | 1 | 0 | 162 | .167 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 40 |
REG@BOZ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
DYN@BOZ | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CPR@BOZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YAN@BOZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOZ@DYN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
CRA@BOZ | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BOZ@PIN | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ALP@BOZ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BOZ@CPR | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BOZ@CAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
CAN@BOZ | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
COD@BOZ | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@PIN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@CPR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@CAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@BOZ | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |