Serie A Baseball 2024
ROV
ROV
Girone C
ITAS MUTUA ROVIGO
Girone C
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bergamasco Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
18 | Bernardi Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
32 | Bottazzi Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
1 | Bravo Riquene Humberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
17 | Buin Enrico | UTL | R/R | 185 | 0 | 2003 |
26 | Chinedozi Valentino | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
36 | Crepaldi Enrico | P | R/R | 0 | 0 | 1987 |
40 | De Boni Christian | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
80 | Destro Andrea | UTL | R/R | 180 | 65 | 2008 |
38 | Dreni Julian | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
45 | Exposito Gotera Ernesto David | UTL | R/R | 175 | 75 | 1998 |
33 | Frigato Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
24 | Frigato Giorgio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
90 | Javier Diaz Daury | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
77 | Lavezzo Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
69 | Marelli Matteo | P | R/R | 190 | 92 | 2006 |
16 | Nosti Nicholas Gidon | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
52 | Pietrogrande Pablo | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
2 | Pillon Riccardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
8 | Rizzati Giovanni | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
9 | Russo Vincenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
31 | Salvatore Enrico | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
4 | Stocco Marco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
12 | Taschin Giacomo | UTL | R/R | 180 | 79 | 2006 |
10 | Taschin Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
39 | Soto Diaz José Antonio | Manager/Capo allenatore |
72 | Becerra Morejon Yoel | Allenatore |
11 | Taschin Lucio | Allenatore |
3 | Sera Maurizio | Allenatore |
24 | Osorio Perez Ricardo Manuel | Allenatore |