Serie A Baseball 2024
REG
REG
Girone E
PALFINGER REGGIO RAYS
Girone E
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Acosta Macuma Edgar Eduardo | OF | R/R | 184 | 79 | 2001 |
42 | Alfinito Montecchi Simone | 2B/3B/SS | R/R | 183 | 82 | 1997 |
44 | Arza Gutiérrez David | 2B/SS | R/R | 183 | 87 | 2001 |
29 | Baraldi Scantamburlo Marco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1976 |
4 | Bertolini Filippo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
25 | Borghi Gabriele | 2B | R/R | 172 | 62 | 1986 |
11 | Ceriali Lorenzo Zeo | 2B | R/R | 180 | 86 | 2000 |
77 | Dentoni Federico | OF | R/R | 188 | 100 | 1998 |
26 | Espinosa Feliz Ruben Dario | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
88 | Faini Federico | P | R/R | 177 | 80 | 1996 |
22 | Foderaro Fabio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1983 |
56 | Ganassi Davide | P/UTL | R/R | 190 | 89 | 2006 |
85 | MADAN MONTEJO Frank Edelmiro | P | R/R | 178 | 95 | 1991 |
80 | Marchi Mattia | UTL | L/R | 170 | 68 | 2007 |
35 | Perez Lo Giudice Luis Eduardo | 1B/2B/3B/SS | R/R | 178 | 78 | 2000 |
14 | Riccò Panciroli Luca | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
34 | Riccò Panciroli Fabio | P | R/R | 179 | 74 | 1995 |
24 | Robles Martin Matias Ezequiel | OF | R/R | 182 | 80 | 1995 |
23 | Rodríguez López Marc | C/1B | R/R | 192 | 100 | 2004 |
8 | Sáenz Albornoz Alejandro Isaac | 1B/OF | R/R | 180 | 84 | 1999 |
0 | Scala Niccolò Jordi | 1B/OF | R/R | 185 | 92 | 1998 |
28 | Segreto Francesco | 2B/3B | R/R | 175 | 87 | 2003 |
17 | Tejada Fernández Kevin Alberto | C/OF | R/R | 186 | 80 | 2002 |
15 | TRINIDAD MENDEZ KERSON | P | R/R | 173 | 63 | 1986 |
47 | Urena Sepulveda Victor Francisco | OF | R/R | 175 | 75 | 2003 |
48 | Zanchi Enrico | P | R/R | 193 | 91 | 1999 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
33 | Biagini Claudio | Manager/Capo allenatore |
40 | Abreu Pablo Miguel | Allenatore dei lanciatori |
27 | Ferrarini Paolo | 3b_coach |
- | Torelli Francesco | Allenatore |