Serie A Baseball 2024
OLT
OLT
Girone E
CIEMME SRL OLTRETORRENTE
Girone E
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Allegri Alessandro | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
9 | Baroni Filippo | IF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
2 | Bettati Jacopo | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
26 | Carima Emanuele | IF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
19 | Carnevale Simone | P/UTL | R/R | 184 | 87 | 2004 |
22 | Catellani Sebastiano | P/OF/UTL | R/S | 0 | 0 | 2004 |
58 | Ceccaroli Riccardo | P/UTL | S/R | 0 | 0 | 2002 |
49 | Fancellu Nicholas | C/UTL | R/R | 168 | 70 | 2004 |
4 | Folli Stefano | C/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
30 | Ghidoni Tommaso | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
44 | Ghidoni Michele | IF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
1 | Gremi Marcello | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
16 | Guglielmi Edoardo | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
43 | Lori Emanuele | IF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
77 | Manghi Giacomo | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
90 | Mulazzi Tito | UTL | R/R | 1980 | ||
15 | Perez Santana Yan Luis | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
53 | PETRONIA ROLANDO RECHEL | UTL | R/R | 2003 | ||
88 | Pomponi Michele | IF/UTL | L/L | 0 | 0 | 1998 |
38 | Ragionieri Marco | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
27 | SANCHEZ OSUNA FRANCISCO DAVID | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
67 | Sarracino Dylan Nemie | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
84 | Squarcia Riccardo | IF/UTL | S/R | 0 | 0 | 2006 |
7 | Tiburtini Federico | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
72 | Venditti Filippo | C/UTL | R/R | 185 | 85 | 2004 |
17 | Zaccarini Elia | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
6 | Corradi Claudio | Manager/Capo allenatore |
51 | Rosello Ramirez Henri Yunior | Allenatore |
14 | Saccò Daniele | Allenatore |
36 | Zbogar Enrico | Allenatore dei lanciatori |