U18 Baseball 2023
ACA
ACA
ACADEMY OF NETTUNO BASEBALL A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Annunziata Nino Andres Antonio | UTL | R/R | 182 | 90 | 2005 |
6 | Barbona Lorenzo | P/SS | R/R | 173 | 68 | 2006 |
41 | Bellucci Attilio | UTL | R/R | 181 | 80 | 2005 |
7 | Carmellino Francesco Armando | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
8 | Cotogno Gabriele | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
69 | De Donno Giacomo Maria | UTL | R/R | 178 | 70 | 2006 |
10 | Di Persia Daniele | UTL | R/R | 163 | 58 | 2007 |
4 | Guiotto Adriano | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
13 | Iorio Alberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
14 | Mariani Enzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
88 | Matalone Christian | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Mazzanti Alessandro | UTL | R/R | 2007 | ||
24 | Mazzanti Riccardo | UTL | R/R | 160 | 50 | 2007 |
30 | Nardò Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
3 | Porcari Federico | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
33 | Ruetti Valerio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
16 | Tomei Daniele | UTL | R/R | 172 | 75 | 2005 |
17 | Zazza Manuel | UTL | R/R | 185 | 86 | 2005 |
23 | Zecchinelli Vincenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
- | Valdes Sosa Omar | Allenatore |
- | Origlia Fabio | Allenatore |