VELAZQUEZ TAMARGOEldi Jines
#: 33
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 3 | 5.85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 55 | 35 | 31 | 26 | 45 | 11 | 4 | 2 | 194 | .284 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 51 | 42 |
CAG@BRE | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BRE@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BRE@SEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SET@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BRE@MOD | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BRE@CRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
REG@BRE | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BRE@PAU | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
BRE@OLT | 0 | 1 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | .294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
CRO@BRE | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
BRE@REG | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OLT@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LON@BRE | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
TOR@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BBC@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BRE@ROV | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
BRE@VER | 0 | 1 | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | .462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@BRE | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@TOR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@MOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@BRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@OLT | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BRE | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@BRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@VER | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |