IANNUZZIGiacomo Josè
#: 3
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@BRE | P/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 1 | 6.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 27 | 21 | 19 | 11 | 9 | 0 | 2 | 123 | .309 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 32 | 41 |
CAG@BRE | 0 | 0 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRE@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BRE@SEN | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
SET@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@MOD | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
BRE@CRO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .071 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BRE@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BRE@OLT | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRO@BRE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
BRE@REG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
OLT@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
LON@BRE | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BBC@BRE | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRE@ROV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@VER | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@SEN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@BRE | P/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@CRO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BRE | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@REG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@BRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |