
DE LEON RAMIREZAnderson Alberto
#: 2
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Baseball European Champions Cup 2023 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 0 | 0.85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 17 | 5 | 3 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 111 | .153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
ROV@PAR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PAR@RON | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PAR@REG | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
PAR@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PAR@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GRO@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RSM@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PAR@GRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PAR@GRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NET@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
PAR@NET | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@PAR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@REG | P | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |