Serie A Baseball 2023
CAG
CAG
Girone E
CAGLIARI
Girone E
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Alvarez Martinez Luis Miguel | P/OF | R/R | 189 | 82 | 2005 |
9 | Andres Turino Danny | CF/IF | R/R | 174 | 86 | 2000 |
7 | Angioi Gabriele | P/SS | S/R | 180 | 75 | 2001 |
70 | Angioi Filippo | IF/UTL | S/R | 168 | 55 | 2008 |
0 | Aramo Simone | UTL | R/R | 164 | 55 | 2007 |
31 | Cambarau Simone | IF | R/R | 173 | 70 | 2005 |
1 | Cao Tommaso | CF/UTL | R/R | 178 | 70 | 2008 |
0 | Cara Luca | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
21 | Carta Alessandro | C | R/R | 172 | 70 | 2005 |
2 | Contu Marco | OF | R/R | 175 | 68 | 2002 |
6 | Cuesta Lindsay José Pablo | P/3B | R/R | 184 | 100 | 1988 |
3 | Delgado Castaneda Livan Francisco | P/1B | R/R | 184 | 83 | 2001 |
18 | Ebau Gabriele | UTL | R/R | 174 | 80 | 1992 |
15 | Esteban Ruíz Marcos | C/UTL | R/R | 181 | 85 | 2004 |
14 | Fandino Hidalgo Javier Jose | P | R/L | 183 | 88 | 1991 |
44 | Ibba Massimiliano | IF/UTL | R/R | 170 | 63 | 2006 |
23 | Murgia Edoardo | P/1B/OF | R/R | 173 | 65 | 2001 |
8 | PEREZ RIVERA ADRIAN | IF | R/R | 173 | 70 | 2000 |
22 | Rodriguez Cueto Kleyvert | P/IF/UTL | R/R | 174 | 75 | 1978 |
35 | Uccheddu Alessio | P/UTL | R/R | 175 | 60 | 2007 |
48 | URDANETA JOSE LUIS | P | R/R | 182 | 80 | 2004 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
16 | Angioi Walter | Manager/Capo allenatore |