Serie A Baseball 2023
MAC
MAC
Girone A
HOTSAND MACERATA
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bartolini Marco | UTL | R/R | 1.70 | 68 | 2006 |
25 | Calcagni Elia | P/UTL | R/R | 175 | 70 | 2006 |
31 | Calcagni Mattia | P/SS | R/R | 175 | 72 | 2006 |
12 | Carrera Lopez Jesus Daniel | 1B/RF | L/L | 180 | 80 | 1993 |
97 | CORREA ROMERO MANAURYS | P | R/R | 195 | 90 | 1989 |
23 | Di Battista Romero Gianmarco Jesus | 2B/DH/UTL | R/R | 170 | 75 | 1993 |
83 | Exposito Gotera Ernesto David | C/DH | R/R | 175 | 75 | 1998 |
54 | GARCIA SEBASTIAN ALEJANDRO | CF | L/L | 175 | 75 | 1987 |
7 | garcia pereira jose elias | C/1B | S/R | 180 | 80 | 2001 |
29 | Lopez Nunez Javier Alberto | SS | R/R | 190 | 87 | 1994 |
37 | Luciani Gionni | LF/UTL | R/R | 175 | 70 | 1996 |
72 | Marinelli Tommaso | C | R/R | 170 | 72 | 2004 |
99 | Mazzocchi Rene Rafael | P | L/L | 175 | 75 | 1988 |
32 | MEJIA FLORES Dilmer Ramon | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
61 | Mercuri Daniele | SS/UTL | R/R | 186 | 85 | 2001 |
10 | Morresi Lorenzo | C/3B | S/R | 175 | 75 | 2001 |
5 | Morresi Alessandro | 2B/DH | R/R | 175 | 73 | 2000 |
21 | Palumbo Cardozo Angelo Michelle Paolo | P | R/R | 193 | 90 | 1995 |
74 | Perdomo Mora Gabriel Eduardo | SS/DH | R/R | 170 | 70 | 2008 |
13 | Pereira Jablonskis Anthony Jose | 3B | R/R | 180 | 80 | 1996 |
39 | Pérez Padilla Andrés Eduardo | P | R/R | 186 | 85 | 1991 |
43 | Pioli Leonardo | UTL | L/L | 1.72 | 65 | 2007 |
88 | Quattrini Gabriele | P | R/R | 195 | 115 | 1996 |
45 | Ripani Filippo | C/UTL | R/R | 175 | 73 | 2007 |
20 | Splendiani Leonardo | RF/UTL | R/R | 178 | 75 | 1995 |
73 | TORRES RAMIREZ JUAN MANUEL | P | L/L | 175 | 68 | 2004 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
38 | Ramos Ravell Alexander | Manager/Capo allenatore |
67 | Alves Maldonado Jefferson José | 3b_coach |
81 | Polacchi Cesare | Allenatore |
44 | Perdomo Castillo Javier Eduardo | 3b_coach |
75 | Vasquez Alvarez Malvin Jesus | Allenatore dei lanciatori |
28 | Consoli Piero | 1b_coach |