SUAREZ HERNANDEZYoel
#: 28
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | .267 | .267 | .534 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SET@COD | P/1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@ATL | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@ATL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@POV | PH/1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@POV | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAG@SET | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SET@COL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 8 | 8 | 1.52 | 17 | 0 | 4 | 1 | 124.0 | 97 | 39 | 21 | 21 | 128 | 13 | 5 | 0 | 463 | .210 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 120 | 119 |
TOR@SET | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 27 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
SET@MOD | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | .120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
CAG@SET | 0 | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 | .345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
SET@BRE | 0 | 1 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
SEN@SET | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | .185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
SET@COD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
SET@ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
COL@SET | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | .161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
NET@SET | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
PAD@SET | 0 | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
SET@POV | 0 | 1 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
SET@SAL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CER@SET | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
CAG@SET | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 |
COD@SET | 1 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 30 | .233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
ATL@SET | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SET@COL | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 22 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 3 | 36 | 13 | 21 | 2 | .944 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SET@MOD | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@SET | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SEN@SET | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@COD | P/1B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@ATL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@ATL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@SET | P | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@SET | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@SET | P | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SET@POV | PH/1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@POV | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@SAL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CER@SET | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@SET | P | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ATL@SET | P | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |