Serie A Baseball 2023
UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA
BOL
Girone C
Roster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Agretti Filippo | UTL | S/R | 0 | 0 | 1995 |
26 | Albert Shakir Achmed Girigorie | UTL | R/R | 185 | 90 | 1996 |
77 | Andretta Maurizio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
80 | Bassani Alex | UTL | R/R | 173 | 85 | 1990 |
14 | Bertossi Riccardo | UTL | R/R | 170 | 78 | 2000 |
42 | Civit San Martin Marc | UTL | R/R | 183 | 68 | 2002 |
19 | Crepaldi Filippo | UTL | R/R | 181 | 87 | 1992 |
31 | Cuomo Joseph Anthony | UTL | R/R | 1998 | ||
9 | Deotto Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
39 | Dobboletta Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
1 | Dreni Julian | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
22 | Fuzzi Francesco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
70 | Gamberini Samuele | UTL | R/R | 180 | 100 | 2003 |
4 | Garcia Rodriguez Robel Estiwal | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
18 | Helder Eugene Alexander Junior | UTL | R/R | 178 | 90 | 1996 |
10 | Josephina Kevin Carl Michael | UTL | R/R | 185 | 80 | 1996 |
30 | Liberatore Ernesto Paolo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
24 | Liverziani Claudio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1975 |
16 | LOPEZ NUÑEZ Porfirio Antonio | UTL | R/R | 179 | 90 | 1990 |
55 | Molina Brito Cristopher Junior | UTL | R/R | 1997 | ||
6 | Paolini Ricardo Segundo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
75 | Rivero Pereda Raul Jose | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
15 | Robles Martin Federico Nicolas | UTL | R/R | 175 | 70 | 1993 |
17 | Scotti Claudio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | Seferina Darren Ferdinand | UTL | R/R | 1994 | ||
35 | Suarez Petrillo Pablo José | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
36 | Betto Fabio | coach |
21 | Frignani Daniele | coach |
10 | Gnudi Christian | coach |
24 | Liverziani Claudio | coach |
40 | Natilli Daniele | coach |