
BARCELAN RODRIGUEZJORGE LUIS
#: 33
Posizione: 3B/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 102 | 25 | 45 | 9 | 0 | 6 | 31 | 72 | .441 | .706 | .533 | 1.239 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@TOR | 3B/2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@VER | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@VER | 2B/3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@BBC | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .667 | 2.000 | .750 | 2.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@BBC | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@BBC | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@BBC | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@CRO | 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@CRO | 3B/2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@BBC | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@BBC | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@BRE | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | .400 | 1.200 | .400 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@BRE | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@OLT | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@OLT | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@BBC | 3B | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@BBC | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR@BBC | 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR@BBC | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@BBC | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@BBC | 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@LON | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | .400 | 1.600 | .500 | 2.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@LON | 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@ROV | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@ROV | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@TOR | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .800 | 1.800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 26 | 67 | 19 | 46 | 2 | .970 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@TOR | 3B/2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@VER | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@VER | 2B/3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@BBC | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@BBC | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@BBC | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@BBC | 3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@CRO | 3B | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@CRO | 3B/2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@BBC | 3B | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@BBC | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@BRE | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@BRE | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@OLT | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@OLT | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BBC | 3B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BBC | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@BBC | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@BBC | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@BBC | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@BBC | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@LON | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@LON | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@ROV | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@ROV | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@TOR | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |