Serie A Baseball 2023
NET
NET
Girone D
NETTUNO 1945
Girone D
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Annunziata Nino Andres Antonio | C/1B/UTL | R/R | 182 | 90 | 2005 |
12 | Barbona Lorenzo | 2B/SS | L/R | 173 | 68 | 2006 |
69 | Barbona Alessandro | LF/UTL | L/L | 173 | 60 | 2004 |
18 | Bellucci Attilio | P | R/R | 181 | 80 | 2005 |
34 | Ciarla Alessandro | P | R/R | 187 | 76 | 1997 |
24 | Dini Davide | P | R/R | 185 | 85 | 1995 |
6 | Giordani Federico | LF/CF/RF | R/R | 179 | 84 | 1997 |
19 | Grimaudo Alessandro | LF/RF/UTL | L/R | 185 | 78 | 1993 |
13 | Guiotto Adriano | C | R/R | 175 | 83 | 2007 |
22 | Liguori Lars Vincent | P/UTL | L/L | 188 | 85 | 1990 |
21 | MARTINES Denverick Ezequiel | P | L/L | 180 | 77 | 2001 |
50 | Mazzanti Riccardo | LF/OF/UTL | R/R | 160 | 50 | 2007 |
2 | Mercuri Mattia | SS/UTL | R/R | 184 | 94 | 1994 |
31 | Paula José-Andres, Gregorio | UTL | R/R | 1999 | ||
28 | Pecci Federico | P/UTL | R/R | 180 | 84 | 1997 |
71 | Pizziconi Andrea | P | R/R | 188 | 105 | 1991 |
33 | ROSA PANIAGUA Garabez | OF/UTL | R/R | 188 | 95 | 1989 |
23 | Scerrato Lorenzo | 2B/DH | R/R | 172 | 72 | 1999 |
3 | Sellaroli Andrea | 2B/CF/UTL | R/R | 170 | 72 | 1997 |
41 | Simone Valerio | P/UTL | L/L | 182 | 90 | 1991 |
32 | SOLLECITO MATTEO PIETRO | P/UTL | R/R | 1.85 | 85 | 2000 |
52 | Taschini Paolo | P/UTL | R/R | 190 | 92 | 1994 |
4 | Trinci Mario | C/1B/UTL | R/R | 178 | 88 | 1994 |
9 | Venditti Filippo | 1B | R/R | 185 | 85 | 2004 |
35 | Zazza Manuel | 3B/UTL | R/R | 185 | 86 | 2005 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
16 | De Franceschi Roberto | Manager/Capo allenatore |
42 | Scerrato Claudio | Allenatore dei lanciatori |
51 | Origlia Fabio | Allenatore |
99 | Mandolini Cristian | Vice-allenatore |
- | Palma López Adiel | Allenatore |
38 | Valdes Sosa Omar | Allenatore |