
MEDINA GARCIAFrank Luis
#: 91
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 12 | 3 | 1.50 | 16 | 1 | 1 | 0 | 119.2 | 71 | 24 | 20 | 28 | 155 | 12 | 1 | 1 | 414 | .171 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 140 | 51 |
POV@LON | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
POV@MAC | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
PAU@POV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
RSM@POV | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27 | .296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
POV@ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
POV@PAD | 0 | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | .130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
CAG@POV | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
POV@CER | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
SAL@POV | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 26 | .192 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
POV@ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | .053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
SET@POV | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 29 | .138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 |
NET@POV | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
POV@COL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
POV@COD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
PAD@POV | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
POV@CAG | 1 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | .310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
CER@POV | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
POV@SAL | 0 | 1 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | .171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 35 | 3 | 32 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@LON | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@MAC | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@POV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@PAD | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@POV | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@CER | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAL@POV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@ATL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@POV | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@COL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@COD | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@POV | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@CAG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CER@POV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@SAL | P | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |