Serie A Baseball 2023
COL
COL
Girone B
CAMEC COLLECCHIO
Girone B
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Acerbi Edoardo | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
5 | Alfieri Leonardo | SS/IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
29 | Andreini Samuele | 2B/SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
88 | Bellini Emanuele | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
4 | Benetti Davide | 2B/3B | R/R | 0 | 0 | 1994 |
25 | Bertolini Romano | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
13 | Boschi Alessandro | 2B/SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
58 | Boselli Davide | P/1B | L/L | 0 | 0 | 2006 |
96 | Codeluppi Elia | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
98 | Coffrini Luca | 1B/3B/UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
8 | Daddi Filippo | DH/OF | L/L | 0 | 0 | 1999 |
30 | Dallaturca Lorenzo | P | R/R | 0 | 0 | 1988 |
50 | Delmonte Tommaso | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
29 | Ferrari Filippo | IF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
14 | Gandolfi Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
37 | Grassani Davide | C | R/R | 0 | 0 | 2006 |
56 | Lori Maicol | 1B | R/R | 0 | 0 | 1991 |
2 | Mantovani Pietro | OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
62 | Melegari Nicola | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
10 | Mordacci Lorenzo | RF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
77 | Santana Payano Luis Manuel | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
12 | Schiaretti Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
31 | Sorrentino Fabio | C | R/R | 0 | 0 | 2002 |
27 | Trolli Davide | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
28 | Ferrarini Luca | Manager/Capo allenatore |
1 | Dorante Michele | 3b_coach |