
MADAN MONTEJOFrank Edelmiro
#: 85
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
II Premier12 2019 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 3 | 2.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 42 | 15 | 11 | 9 | 73 | 7 | 1 | 0 | 181 | .232 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 16 |
RON@REG | 0 | 1 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
REG@COL | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
ROV@REG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 31 | .323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
PAR@REG | 0 | 1 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | .455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
REG@CER | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
REG@BRE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ROV@REG | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RON@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@COL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CER | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |