
COVATIMatteo
#: 15
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 100 | 16 | 31 | 2 | 2 | 0 | 15 | 37 | .310 | .370 | .408 | .778 | 17 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
CRO@BBC | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@SAL | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@SAL | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET@CRO | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET@CRO | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@NET | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .250 | .750 | .400 | 1.150 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@NET | C/3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .167 | .367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRO@CRO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@CRO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@BBC | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@CRO | C/3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@CRO | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CRO | 3B/C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CRO | 3B/C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@REG | C/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CRO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CRO | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@BRE | C | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@BRE | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .600 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REG@CRO | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | PH/C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@VER | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@VER | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@CRO | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@CRO | 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@CRO | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@CRO | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 30 | 144 | 102 | 37 | 5 | .965 | 5 | 12 | 5 | 70.6 | 2 | 0 |
CRO@BBC | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@SAL | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@SAL | 3B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@CRO | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NET@CRO | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@NET | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@NET | C/3B | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
GRO@CRO | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 |
GRO@CRO | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BBC | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@CRO | C/3B | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BRE@CRO | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | 3B/C | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | 3B/C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@REG | C/P | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@CRO | C | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PAU@CRO | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BRE | C | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BRE | 3B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@OLT | C | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRO | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | 3B | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@PAU | PH/C | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CRO@VER | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CRO@VER | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@CRO | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LON@CRO | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@CRO | 3B | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@CRO | 3B | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |