
GERALIGuido
#: 33
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 58 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | .362 | .397 | .422 | .819 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@BBC | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@SAL | PH/DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET@CRO | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET@CRO | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@NET | DH | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .800 | 1.000 | .833 | 1.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@NET | 1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@CRO | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@CRO | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@BBC | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@CRO | DH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@CRO | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | DH | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 9 | 65 | 64 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BBC | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@SAL | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@CRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@CRO | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@NET | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@NET | 1B | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@CRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@CRO | 1B | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@BBC | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@OLT | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@OLT | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRO | 1B | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@PAU | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@PAU | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |