
BIGLIARDIRiccardo
#: 70
Posizione: UTL
Batte: L
Lancia: L
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2022 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 9 | 5.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 70 | 52 | 47 | 60 | 64 | 11 | 1 | 2 | 299 | .234 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 73 | 89 |
CRO@BBC | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
CRO@SAL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
NET@CRO | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
CRO@NET | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
GRO@CRO | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
CRO@BBC | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BRE@CRO | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
OLT@CRO | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | .267 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CRO@REG | 0 | 1 | 12.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PAU@CRO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
CRO@BRE | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
CRO@OLT | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
REG@CRO | 0 | 1 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CRO@PAU | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
BBC@CRO | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
CRO@VER | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LON@CRO | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CRO@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ROV@CRO | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 17 | 2 | 14 | 1 | .941 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
CRO@BBC | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@NET | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@CRO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
OLT@CRO | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CRO@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@CRO | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@CRO | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@VER | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@CRO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@CRO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |