
MARTINEZ TORREZAnderson Rafael
#: 70
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 10 | 2 | 0.50 | 17 | 0 | 3 | 3 | 126.2 | 63 | 11 | 7 | 24 | 207 | 6 | 1 | 0 | 423 | .149 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 108 | 47 |
PAD@COD | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BOL@PAD | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VER@PAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
PAD@OLT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | .043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
GOD@PAD | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
POV@PAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 31 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
SAL@PAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
PAD@CAG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | .120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
CER@PAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
PAD@SET | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
PAD@COL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
COD@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | .048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ATL@PAD | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
NET@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
PAD@POV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
PAD@SAL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | .071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
CAG@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PAD@CER | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
PAD@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@PAD | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@PAD | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAL@PAD | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@CAG | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
CER@PAD | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@SET | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PAD | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@PAD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@POV | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@SAL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@PAD | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |