Serie A Baseball 2023

PAU flag PADULE BASEBALL SESTO FIORENTINO

PAU

Girone A

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
0 Ariani Jordan C/UTL R/R 148 43 2007
46 Ariani Jonathan 1B/UTL R/R 0 0 1997
11 Becchi Lorenzo P/UTL R/R 0 0 2003
0 Belnabe Torres Maicol Desmin P/UTL R/R 0 0 1995
98 Cerruti Michele UTL R/R 175 85 1998
0 Ciantelli Morgan UTL R/R 0 0 2005
23 De Aza Perez Bryan Alejandro UTL R/R 0 0 2001
81 Faggi Matteo CF/UTL R/R 0 0 1999
6 Faticanti Valdemaro C/UTL R/R 0 0 1999
31 Guasti Fabio RF/UTL R/R 0 0 1980
8 Labardi Marco UTL R/R 0 0 1977
0 Lucarini Leandro UTL R/R 0 0 2003
22 Mani Jacopo 1B/UTL R/R 0 0 1993
97 Martinez Holguin Euridis P R/R 0 0 1997
1 Mateo Medina Neify 2B/UTL R/R 0 0 2001
72 Matricardi Zeno UTL R/R 0 0 2003
52 Molina Leonardo P R/R 0 0 1990
18 Panerai Gianluca UTL R/R 0 0 1994
70 Parise Michele LF R/R 0 0 1996
0 Peluso Mattia P/UTL R/R 0 0 2005
14 Pena Nunez Kelvin Jose C/UTL R/R 0 0 2002
30 Perez Silfa Junior P R/R 0 0 1987
28 Ramirez Villanueva Samy Junior 3B/UTL R/R 0 0 1993
12 Reggioli Samuele SS/UTL R/R 0 0 1995
45 Valsecchi Marco UTL R/R 0 0 1996
2 Vassallo Lorenzo P R/R 0 0 1997

Allenatori

# Nome POS
3 Brito Espinosa Michael manager
- Ciappi Daniele pitching_coach
- Mantelli Tommaso coach
13 Modestino Antonio coach
- Pieri Lorenzo coach