BELNABE TORRESMaicol Desmin
#: 0
Posizione: P/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2021 |
Serie A2 Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@PAU | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CRO | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@PAU | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 0 | 13.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 28 | 26 | 23 | 17 | 12 | 6 | 1 | 0 | 70 | .400 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12 |
ATL@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LON@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRE@PAU | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
OLT@PAU | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | .556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PAU@BRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@REG | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PAU@TOR | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VER@PAU | 0 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
LON@PAU | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PAU@BBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LON@PAU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@CRO | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@PAU | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |