MOLINALeonardo
#: 52
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2018 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2018 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 7 | 5.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 85 | 56 | 37 | 32 | 33 | 21 | 2 | 3 | 271 | .314 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 75 | 74 |
MAC@PAU | 0 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PAU@RSM | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
PAU@POV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ATL@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
LON@PAU | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BRE@PAU | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
REG@PAU | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
PAU@CRO | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
OLT@PAU | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | .400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
PAU@BRE | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
PAU@REG | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CRO@PAU | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
PAU@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PAU@TOR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAU@ROV | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
VER@PAU | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
LON@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
LON@PAU | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PAU@BBC | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
BRE@PAU | P | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PAU@BRE | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@PAU | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BBC | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |