PEREZ SILFAJunior
#: 30
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2018 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2018 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 4 | 10 | 7.34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 124 | 70 | 62 | 16 | 48 | 23 | 3 | 2 | 337 | .368 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 94 | 77 |
MAC@PAU | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
PAU@RSM | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | .435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
PAU@POV | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | .077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
ATL@PAU | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LON@PAU | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | .276 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
PAU@OLT | 0 | 1 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
BRE@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
REG@PAU | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | .348 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
PAU@CRO | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
OLT@PAU | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
PAU@BRE | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | .727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PAU@REG | 0 | 1 | 19.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
CRO@PAU | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | .304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
PAU@TOR | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | .348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
PAU@ROV | 0 | 1 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .632 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
VER@PAU | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU@BBC | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@POV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@PAU | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |