TORRES ZAMBRANOGABRIEL JOSE
#: 4
Posizione: P
Batte: L
Lancia: L
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@OLT | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 8 | 3 | 1.74 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 59 | 24 | 19 | 42 | 143 | 7 | 2 | 1 | 336 | .176 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 88 | 47 |
OLT@VER | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
OLT@GOD | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
BOL@OLT | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
PAD@OLT | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
OLT@COD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PAU@OLT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | .048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
OLT@CRO | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BRE@OLT | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | .304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
OLT@REG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
OLT@PAU | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CRO@OLT | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
OLT@BRE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
REG@OLT | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
OLT@LON | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ROV@OLT | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | .292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
BBC@OLT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
OLT@VER | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 25 | 2 | 21 | 2 | .920 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 |
BOL@OLT | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@COD | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BRE@OLT | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLT@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@BRE | P | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
REG@OLT | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@LON | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@OLT | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLT@VER | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |