
CARNEVALESimone
#: 19
Posizione: P/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
XXX U-18 Baseball World Cup 2021 |
Serie B Baseball 2021 |
U18 Baseball 2021 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 7 | 4 | 4.03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 92 | 48 | 40 | 44 | 65 | 11 | 4 | 3 | 338 | .272 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 85 | 99 |
OLT@VER | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
OLT@GOD | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BOL@OLT | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
PAD@OLT | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
OLT@COD | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | .458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
PAU@OLT | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
OLT@CRO | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
BRE@OLT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
OLT@REG | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
OLT@PAU | 0 | 1 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CRO@OLT | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
OLT@BRE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
REG@OLT | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | .238 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
OLT@VER | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | .300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
OLT@LON | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
ROV@OLT | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
OLT@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OLT@VER | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 19 | 5 | 12 | 2 | .895 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLT@VER | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@GOD | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@COD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLT@REG | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@OLT | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@OLT | P | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@LON | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |