SPAGNOLONicola
#: 84
Posizione: P/1B/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
U18 Baseball 2023 |
U18 Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2021 |
U18 Baseball 2021 |
Serie A2 Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 76 | 11 | 20 | 5 | 2 | 0 | 15 | 29 | .263 | .382 | .360 | .742 | 10 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
OLT@VER | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@VER | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@OLT | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@OLT | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@OLT | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@OLT | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLT@COD | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@OLT | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@OLT | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CRO | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CRO | PR/1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@OLT | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@OLT | 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@REG | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@REG | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLT@VER | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLT@LON | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@LON | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@OLT | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1.000 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@OLT | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@OLT | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BBC@OLT | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .250 | .917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OLT@TOR | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@VER | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .750 | 1.750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 24 | 187 | 175 | 11 | 1 | .995 | 19 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
OLT@VER | 1B | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@OLT | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@OLT | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | 1B | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | 1B | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@COD | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@OLT | 1B | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@OLT | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | PR/1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@OLT | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@OLT | 1B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@REG | 1B | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@REG | 1B | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
OLT@LON | 1B | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@LON | 1B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@OLT | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@OLT | 1B | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@OLT | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@OLT | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@TOR | 1B | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |