GUGLIELMIEdoardo
#: 16
Posizione: 2B/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
U18 Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2022 |
U18 Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 85 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | .176 | .188 | .278 | .466 | 11 | 1 | 27 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
OLT@VER | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@GOD | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@GOD | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@OLT | 2B/SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOL@OLT | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@OLT | 2B/SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PAD@OLT | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OLT@COD | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLT@COD | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@OLT | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@OLT | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CRO | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLT@CRO | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE@OLT | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLT@REG | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@REG | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@PAU | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLT@PAU | 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRO@OLT | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRO@OLT | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@BRE | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@BRE | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@OLT | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REG@OLT | 2B/SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OLT@VER | 2B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@LON | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@LON | PR/2B/SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@OLT | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@OLT | PR/2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@VER | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 30 | 113 | 45 | 64 | 4 | .965 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | 2B | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@GOD | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@GOD | 2B | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@OLT | 2B/SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@OLT | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | 2B/SS | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | 2B | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@COD | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@COD | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@OLT | 2B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@OLT | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CRO | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRE@OLT | 2B | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@REG | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@REG | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAU | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAU | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@OLT | 2B | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@OLT | 2B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@BRE | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@BRE | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@OLT | 2B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@OLT | 2B/SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | 2B | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | .778 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@LON | 2B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@LON | PR/2B/SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@OLT | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@OLT | PR/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@VER | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |