Serie A Baseball 2023
GRO
GRO
Girone D
BIG MAT GROSSETO 1952
Girone D
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Artitzu Marco | UTL | R/R | 177 | 80 | 2002 |
69 | Bäckström Leonard | UTL | R/R | 191 | 90 | 1999 |
5 | Benelli Omar | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
55 | Cappuccini Francesco | UTL | R/R | 180 | 75 | 2003 |
8 | Cinelli Niccolò | UTL | R/R | 178 | 78 | 2002 |
19 | Colasante Moises Vicente | UTL | R/R | 178 | 85 | 1994 |
36 | Diaz Diaz Marcos Antonio | UTL | R/R | 175 | 75 | 1996 |
1 | Doba Ion | UTL | R/R | 178 | 75 | 2002 |
27 | Faria Acosta Joaquin Euclides | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Forti Michele | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
37 | Funzione Niccolò | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
90 | Garcia Del Toro Eddy Abel | UTL | R/R | 179 | 66 | 1992 |
25 | Luciani Diego | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
4 | Marquez Coronado Angel Alexander | UTL | R/R | 180 | 85 | 1986 |
88 | Mega Nicola | UTL | R/R | 175 | 70 | 1988 |
44 | Milli Filippo | UTL | R/R | 175 | 75 | 2002 |
0 | Orlandini Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
7 | Pancellini Mirko | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
18 | Pasquini Sweed Maor Luca | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Piccinelli Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
50 | Piccini Filippo | UTL | L/R | 190 | 80 | 2002 |
0 | Porto Edoardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
15 | Rodriguez Reyes Leomartires | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
10 | Scull Zayas Yordany | UTL | R/R | 176 | 76 | 1979 |
12 | Sireus Mattia | UTL | R/R | 189 | 85 | 2002 |
13 | Tiberi Francesco | UTL | R/R | 172 | 70 | 2001 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
3 | Cappuccini Stefano | Manager/Capo allenatore |
21 | Luciani Lino | Allenatore |
- | Felici Giovanni Marco | Allenatore |
20 | Galli Alessandro | Allenatore |