Serie B Baseball 2022
YAN
YAN
Girone B
ASD YANKEES BSC
Girone B
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Avendano Christian Cesar | P | R/R | 0 | 0 | 1984 |
82 | Avendano Elton José | OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
46 | Bussolari Davide | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
4 | Cocchi Alex | UTL | S/R | 0 | 0 | 2001 |
75 | Cotti Raffaele | 1B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
10 | De Los Santos Isidro Emmanuel | C/IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
3 | Di Muro Leonardo | C | R/R | 0 | 0 | 2007 |
14 | Gonzalez Perez Yasmany | OF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
27 | Gregori Lorenzo | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
50 | Grinfeld Eugen | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
15 | Guerrero Peguero Felix Jalim | IF | L/R | 0 | 0 | 1989 |
28 | Italia Manuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
22 | Manfredini Alessandro | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
11 | Manfredini Gabriele | 1B/IF | R/L | 0 | 0 | 2005 |
51 | Marchesini Miranda Daniel Ernesto | P | R/R | 0 | 0 | 1987 |
25 | Medina Alen Carlos Jesus | 1B/IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
54 | Muncescu Andrei | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
36 | Panzacchi Matteo | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
19 | Perez Eduardo | 2B/IF | R/R | 0 | 0 | 1983 |
42 | Persici Gabriele | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
74 | Piccinini Sebastiano | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
39 | Piretti Emanuele | P | R/R | 0 | 0 | 2004 |
23 | Poli Olmo | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
40 | Rizzoli Niccolo | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
30 | Spisni Nicolò | 1B/IF | L/R | 2002 | ||
88 | Tambone Tomas | C/UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
99 | Folesani Paolo | Manager/Capo allenatore |
90 | Manfredini Romeo | Allenatore |
2 | Ajete Quintana Raúl | Allenatore |
26 | Cocchi Paolo | Allenatore |
31 | Carnevali Maurizio | Allenatore |
32 | Sermasi Pier-Paolo | Allenatore |