BIGHIGNOLIDemis
#: 23
Posizione: P/OF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
U18 Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .235 | .235 | .318 | .553 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DYN@REG | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@REG | LF/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@DYN | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@DYN | LF/P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@YAN | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@YAN | CF/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | PH/LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 1 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | .417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DYN@REG | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOZ@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DYN@YAN | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@REG | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@REG | LF/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@DYN | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@DYN | LF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@YAN | CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@YAN | CF/P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@DYN | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |