PADOVANIMatteo
#: 48
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
U18 Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@DYN | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 2 | 2.10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55.2 | 57 | 25 | 13 | 13 | 55 | 7 | 2 | 1 | 220 | .259 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 |
PIN@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
DYN@ALP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
REG@DYN | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
DYN@BOZ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
YAN@DYN | 1 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
DYN@CPR | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
DYN@CRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DYN@PIN | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ALP@DYN | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
DYN@REG | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BOZ@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
DYN@YAN | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CPR@DYN | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CRA@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 13 | 1 | 11 | 1 | .923 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
DYN@ALP | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@BOZ | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
YAN@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@DYN | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CPR | P | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@PIN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ALP@DYN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DYN@YAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |