MOSCONIAlberto
#: 35
Posizione: IF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
U18 Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 69 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | .275 | .290 | .400 | .690 | 15 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
PIN@DYN | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@ALP | PH/CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@DYN | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@DYN | SS/P/SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@BOZ | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DYN@BOZ | SS/2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@DYN | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@DYN | 2B/P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DYN@CPR | SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .667 | 1.417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DYN@CPR | SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DYN@CRA | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DYN@CRA | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DYN@PIN | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@PIN | CF/P/3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALP@DYN | DH/P/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP@DYN | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@REG | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@REG | 2B/P/3B/2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@YAN | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@YAN | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | PH/RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@DYN | DH/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@DYN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 2 | 8.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 27 | 23 | 22 | 20 | 3 | 3 | 1 | 86 | .256 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 |
DYN@ALP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
REG@DYN | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | .429 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
YAN@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@PIN | 1 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
ALP@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DYN@REG | 0 | 1 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOZ@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CRA@DYN | 0 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 21 | 54 | 24 | 27 | 3 | .944 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@DYN | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@ALP | PH/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@DYN | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@DYN | SS/P/SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@BOZ | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@BOZ | SS/2B | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@DYN | SS | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@DYN | 2B/P | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CPR | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CPR | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CRA | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CRA | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@PIN | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@PIN | CF/P/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@DYN | DH/P/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@DYN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@REG | 2B | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@REG | 2B/P/3B/2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@YAN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@YAN | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@DYN | PH/RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@DYN | DH/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@DYN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |