GARAVITO MIGUELErnesto Manuel
#: 55
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie A Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 3 | 3.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 55 | 30 | 26 | 45 | 99 | 7 | 1 | 0 | 257 | .214 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 61 | 40 |
COD@MIL | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MIL@ARS | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | .364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
FOS@MIL | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MIL@JPR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PIA@MIL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
MIL@AVI | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MIL@CAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
MIL@COD | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARS@MIL | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
MIL@FOS | 0 | 0 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
JPR@MIL | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIL@PIA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | .095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
AVI@MIL | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
CAN@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
REG@MIL | 0 | 1 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .267 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 23 | 6 | 15 | 2 | .913 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
COD@MIL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@MIL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@MIL | P | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
MIL@AVI | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@COD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@MIL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@MIL | P | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |