MERGANSDavid
#: 43
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .429 | .857 | .429 | 1.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@MIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@PIA | PH/P | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 7 | 0 | 2.40 | 1 | 5 | 1 | 0 | 56.1 | 41 | 23 | 15 | 30 | 84 | 6 | 2 | 1 | 210 | .195 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 47 | 32 |
COD@MIL | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MIL@ARS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FOS@MIL | 1 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MIL@JPR | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PIA@MIL | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MIL@AVI | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
MIL@CAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIL@COD | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | .360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
ARS@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JPR@MIL | 1 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | .192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
MIL@PIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AVI@MIL | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
CAN@MIL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MIL@CRA | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@COD | P | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | PH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@MIL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CRA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |