PIZZIDavide
#: 24
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie A Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 5 | 3.94 | 11 | 0 | 1 | 0 | 64.0 | 64 | 38 | 28 | 37 | 54 | 6 | 1 | 1 | 243 | .263 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 66 | 56 |
FOS@MIL | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PIA@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MIL@AVI | 0 | 1 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
MIL@CAN | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
MIL@COD | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
ARS@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MIL@FOS | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | .318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
JPR@MIL | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
MIL@PIA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | .296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
AVI@MIL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
CAN@MIL | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | .375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
MIL@CRA | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
REG@MIL | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
MIL@REG | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 18 | 3 | 13 | 2 | .889 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@FOS | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@PIA | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@MIL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |