Serie B Baseball 2022
CAN
CAN
Girone A
ASD CATALANA BAS. SOFT.
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Adelmi Fabrizio | P | R/R | 0 | 0 | 1975 |
71 | Adelmi Ivan | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
24 | Cabrera Rodriguez Josue Jose | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
13 | Cadoni Pietro Paolo | P | L/L | 0 | 0 | 1989 |
22 | Calvia Stefano | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
27 | Chacon De Antonis Andres Abelardo | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1993 |
42 | Columbu Alessio | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
25 | Contini Antonio | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
96 | Cugia Marco | C/1B | L/R | 0 | 0 | 1996 |
51 | D'amico Leonardo Saulle | P | R/R | 0 | 0 | 1981 |
43 | D'amico Yovany Eliezer | P | R/R | 0 | 0 | 1984 |
33 | D'amico Alvarez Eliezer Orlando | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
44 | Di Turi De Frenza Giovanni | C/1B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
34 | Greene George Charles Henry | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
66 | Kostiv Dmytro | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
9 | Langella Fabio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Loi Emanuele | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
57 | Mannazzu Oscar | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
76 | Mannazzu Ruben | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
12 | Meloni Alessandro Pietro | IF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
15 | Meloni Massimiliano | 1B | R/R | 0 | 0 | 1979 |
5 | Puggioni Matteo | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
50 | Tidu Domenico | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
69 | Urtis Alessio Francesco | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
11 | Zidda Nicola | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
4 | Zidda Mirko Francesco | IF | R/R | 0 | 0 | 1984 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
37 | Garrido Talavera Erlys | Manager/Capo allenatore |
75 | Heredia Campa Norge | Allenatore |