LONGARINIRiccardo
#: 17
Posizione: C
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .194 | .194 | .268 | .462 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PIA@AVI | PH/C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@CAN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@CAN | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@AVI | 1B/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@ARS | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@ARS | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@AVI | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@AVI | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@AVI | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@AVI | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVI@JPR | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVI@JPR | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 11 | 46 | 42 | 3 | 1 | .978 | 5 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PIA@AVI | PH/C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AVI@COD | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | 1B/C | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@ARS | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@ARS | PH/1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | 1B | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@AVI | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |