SOTTOCASAFrancesco
#: 3
Posizione: P/2B/3B
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie A Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 89 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | .292 | .326 | .382 | .708 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
FOS@AVI | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIA@AVI | DH/P/3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@AVI | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVI@CAN | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIL@AVI | 3B/P/LF/3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@AVI | 3B/SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVI@ARS | 3B/2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@FOS | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@FOS | DH/P | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@AVI | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVI@PIA | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | DH/P/3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COD@AVI | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@AVI | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@AVI | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@AVI | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 3 | 4.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 55 | 28 | 23 | 23 | 42 | 3 | 2 | 0 | 187 | .294 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 44 | 45 |
FOS@AVI | 1 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
PIA@AVI | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AVI@CAN | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
MIL@AVI | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
AVI@ARS | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
AVI@FOS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
JPR@AVI | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
AVI@PIA | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
COD@AVI | 0 | 1 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | .267 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
CAN@AVI | 0 | 1 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | .409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 20 | 67 | 21 | 40 | 6 | .910 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@AVI | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@AVI | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | DH/P/3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | 3B | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | 3B/P/LF/3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | 3B/SS | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@ARS | 3B/2B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@FOS | 3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@FOS | DH/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | DH/P/3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@AVI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@AVI | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@AVI | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@AVI | 3B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |