PIOVAN EDSONAlejandro
#: 29
Posizione: P/2B/3B
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2021 |
Serie A1 Baseball 2017 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2017 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 99 | 21 | 27 | 1 | 0 | 2 | 14 | 34 | .273 | .343 | .387 | .730 | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
FOS@AVI | 3B/P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@AVI | DH/P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIA@AVI | 3B/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@AVI | DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | DH/P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@CAN | DH/P | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@CAN | 3B/2B/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@AVI | DH/3B/P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .667 | 1.667 | .600 | 2.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIL@AVI | DH/3B/2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@ARS | 3B/P/3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVI@ARS | DH/3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@FOS | DH/P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@FOS | 3B/SS/3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@AVI | 3B/2B/SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@AVI | DH/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@PIA | 3B/P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@AVI | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@AVI | DH/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@AVI | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@AVI | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | DH/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 1 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 11 | 5 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 72 | .153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 |
FOS@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FOS@AVI | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PIA@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AVI@COD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVI@CAN | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
AVI@CAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MIL@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AVI@ARS | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVI@FOS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
JPR@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVI@PIA | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COD@AVI | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 23 | 52 | 12 | 35 | 5 | .904 | 4 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
FOS@AVI | 3B/P | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@AVI | DH/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | 3B/P | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AVI@CAN | DH/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | 3B/2B/P | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | DH/3B/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | DH/3B/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@ARS | 3B/P/3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@ARS | DH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@FOS | DH/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@FOS | 3B/SS/3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | 3B/2B/SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@PIA | 3B/P | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | 3B | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | DH/P | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CAN@AVI | 3B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@AVI | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |