CARELLOEdoardo
#: 36
Posizione: P/2B
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVI@CAN | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@AVI | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@AVI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVI@MIL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@AVI | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 1 | 3.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 25 | 15 | 15 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 125 | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40 | 44 |
FOS@AVI | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PIA@AVI | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
AVI@COD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
AVI@CAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
MIL@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AVI@ARS | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AVI@FOS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@AVI | 0 | 1 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVI@PIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AVI@PIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
COD@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
COD@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CAN@AVI | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
AVI@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AVI@MIL | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ARS@AVI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
AVI@JPR | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@AVI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@AVI | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@CAN | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@AVI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@AVI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@MIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@AVI | 2B | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |