CECCAROLIRiccardo
#: 15
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2021 |
Serie A Baseball 2021 |
Serie A2 Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 4 | 4.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 53 | 36 | 26 | 25 | 39 | 9 | 2 | 1 | 190 | .279 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 47 | 51 |
JPR@PIA | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
JPR@CAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
MIL@JPR | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
MIL@JPR | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JPR@ARS | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
FOS@JPR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
COD@JPR | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
PIA@JPR | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
JPR@AVI | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | .385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
CAN@JPR | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
JPR@MIL | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
JPR@FOS | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
AVI@JPR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
YAN@JPR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
YAN@JPR | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 19 | 3 | 14 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS/2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@JPR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |